東風(fēng)天錦一拖二 CLW5120TQZD5型清障車 配置及報(bào)價(jià)
康機(jī)180馬力,8檔箱或6檔箱,斷氣剎,900R20輪胎,5米軸距,ISB-50發(fā)動(dòng)機(jī),6噸上裝,5噸拖臂平板配6噸卷揚(yáng), 25米鋼絲繩,進(jìn)口閥,其它同一拖二配置一樣/或8噸上裝,8噸卷揚(yáng),8噸分體式后托臂,6mm花紋板,進(jìn)口閥,其它同一拖二配置
外形尺寸: | 9000,9140,9440×2480×2700,2760,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7300,8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/8,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1440/3000,1440/2860(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 4400/8095 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 98(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
前輪距: | 1880,1900(mm) | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
整車優(yōu)惠價(jià):¥22-25.6萬元